| Марка | Гост | Вид продукции |
|---|---|---|
| Припой оловянно-свинцовый | ||
| ПОВи 0,5 | 21931-76 | ф8мм, ф10мм, чушка |
| ПОСу 95-5 пруток | 21931-76 | ф8мм, ф10мм, чушка |
| ПОС 90 пруток | 21931-76 | ф8мм, ф10мм, чушка |
| ПОС 63 пруток | 21931-76 | ф8мм, ф10мм, чушка |
| ПОС 61; ПОССу 61-0,5 пруток | 21931-76 | ф8мм, ф10мм, чушка |
| ПОС 61; ПОССу 61-0,5 проволока | 21931-76 | ф3мм, ф5мм |
| ПОС 61; ПОССу 61-0,5 проволока | 21931-76 | ф2мм |
| ПОСК 50-18 пруток | 21931-76 | ф8мм, ф10мм, чушка |
| ПОСК 50-18 проволока | 21931-76 | ф3мм, ф5мм |
| ПОСК 50-18 проволока | 21931-76 | ф2мм |
| ПОС 40; ПОССу 40-0,5; ПОССу 40-2 пруток | 21931-76 | ф8мм, ф10мм, чушка |
| ПОС 40; ПОССу 40-0,5; ПОССу 40-2 проволока | 21931-76 | ф3мм, ф5мм |
| ПОС 40; ПОССу 40-0,5; ПОССу 40-2 проволока | 21931-76 | ф2мм |
| ПОС 30; ПОССу 30-0,5; ПОССу 30-2 пруток | 21931-76 | ф8мм, ф10мм, чушка |
| ПОС 30; ПОССу 30-0,5; ПОССу 30-2 проволока | 21931-76 | ф3мм, ф5мм |
| ПОС 30; ПОССу 30-0,5; ПОССу 30-2 проволока | 21931-76 | ф2мм |
| ПОС 18; ПОССу 18-0,5; ПОССу 18-2 пруток | 21931-76 | ф8мм, ф10мм, чушка |
| ПОС 10 пруток | 21931-76 | ф8мм, ф10мм, чушка |
| ПОССу 8-3 пруток | 21931-76 | ф8мм, ф10мм, чушка |
| Спецприпои | ||
| ВПр7 | ОСТ 90082-88 | лента, полоса 0,15*40мм |
| Сплав Розе | ТУ 6-09-4065-88 | чушка |
| Сплав Розе | ТУ 6-09-4065-88 | гранула |
| Сплав Вуда | ТУ 6-09-4064-87 | чушка |
| Сплав Вуда | ТУ 6-09-4064-87 | гранула |
| Припой оловянно-цинковый | ||
| П200А (ПОЦ 10) | ТУ 48-0220-62-2018 | пруток |
| П250А (ПОЦ 80/20) | ТУ 48-0220-62-2018 | пруток |
| ПОЦ 60/40 | ТУ 48-0220-62-2018 | пруток |
| ПОЦ 50 | ТУ 48-0220-62-2018 | пруток |
| П300А (Припой А) | ТУ 48-022062-94 | пруток |
Припой ПОС (оловянно-свинцовый)
Припой оловянно-свинцовый это сплав, основные компоненты которого олово и свинец.
Припой используется для пайки. Пайкой называют метод сращивания деталей с помощью припоя. При этом температура плавления деталей выше, чем температура плавления сплава, используемого в качестве припоя.
ГОСТ 21930-76 чушка
ГОСТ 21931-76 изделия
Форма выпуска:
- чушка 20-35 кг
- проволока от 2 мм до 7 мм, бухты от 10 кг до 25 кг
- пруток от 8 мм до 15 мм, стандартная длина 400 мм, упаковка пачки по 10 кг
Химический состав оловянно-свинцовых припоев по ГОСТ 21930-76:
| Марка припоя | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Массовая доля, % | ||||||||||||
| Sn | Sb | Cd | Cu | Bi | As | Fe | Ni | S | Zn | Al | Pb | |
| Бессурьмянистые (0%) | ||||||||||||
| ПОС 90 | 89-91 | 0,1 | - | 0,05 | 0,1 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Ост. |
| ПОС 63 | 62,5-63,5 | 0,05 | - | 0,05 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Ост. |
| ПОС 61 | 59-61 | 0,1 | - | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Ост. |
| ПОС 40 | 39-41 | 0,1 | - | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Ост. |
| ПОС 30 | 29-31 | 0,1 | - | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Ост. |
| ПОС 10 | 9,0-10,0 | 0,1 | - | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Ост. |
| ПОС 61М | 59-61 | 0,2 | - | 1,2-2,0 | 0,2 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Ост. |
| ПОСК 50-18 | 49-51 | 0,2 | 17-19 | 0,08 | 0,2 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Ост. |
| ПОСК 2-18 | 1.8-2,3 | 0,05 | 17,5-18,5 | 0,05 | 0,2 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Ост. |
| Малосурьмянистые (0,05-0,5%) | ||||||||||||
| ПОССу 61-0,5 | 59-61 | 0,05-0,5 | - | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Ост. |
| ПОССу 50-0,5 | 49-51 | 0,05-0,5 | - | 0,05 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Ост. |
| ПОССу 40-0,5 | 39-41 | 0,05-0,5 | - | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Ост. |
| ПОССу 35-0,5 | 34-36 | 0,05-0,5 | - | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Ост. |
| ПОССу 30-0,5 | 29-31 | 0,05-0,5 | - | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Ост. |
| ПОССу 25-0,5 | 24-26 | 0,05-0,5 | - | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Ост. |
| ПОССу 18-0,5 | 24-26 | 0,05-0,5 | - | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Ост. |
| Сурьмянистые(от 0,5 до 6%) | ||||||||||||
| ПОСу 95-5 | Основа | 4,0-5,0 | - | 0,05 | 0,1 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Ост. |
| ПОССу 40-2 | 39-41 | 1,5-2,0 | - | 0,08 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Ост. |
| ПОССу 35-2 | 34-36 | 1,5-2,0 | - | 0,08 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Ост. |
| ПОССу 30-2 | 29-31 | 1,5-2,0 | - | 0,08 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Ост. |
| ПОССу 25-2 | 24-26 | 1,5-2,0 | - | 0,08 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Ост. |
| ПОССу 18-2 | 17-18 | 1,5-2,0 | - | 0,08 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Ост. |
| ПОССу 15-2 | 14-15 | 1,5-2,0 | - | 0,08 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Ост. |
| ПОССу 10-2 | 9,0-10,0 | 1,5-2,0 | - | 0,08 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Ост. |
| ПОССу 8-3 | 7,0-8,0 | 2,0-3,0 | - | 0,1 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Ост. |
| ПОССу 5-1 | 4,0-5,0 | 0,5-1,0 | - | 0,08 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Ост. |
Припой серебряный
ГОСТ 19746-2015 (19739-2015)
Серебряные припои имеют температуру плавления от 183°С до 1133°С и представляют собой сплавы серебро-свинец-олово, серебро-свинец, серебро-медь, серебро-медь-цинк, серебро-медь-цинк-кадмий, и другие.
Примерное назначение серебряных припоев ПСр:
| Марка припоя | Область применения |
|---|---|
| ПСр 72; ПСр 71; ПСр 62; ПСр50 Кд; ПСр 50; ПСр 40; ПСр 37,5; ПСр 25; ПСр 15; ПСр 10; ПСр 2,5 | Лужение и пайка меди, медно-никелевых сплавов, никеля, ковара, нейзильберта, латуней и бронз. |
| ПСр 72 | Пайка железо-никелевого сплава с посеребренными деталями из стали |
| ПСр 72; ПСр 62; ПСр 40; ПСр 25; ПСр 12 М | Пайка стали с медью, никелем, медными и медно-никелевыми сплавами. |
| ПСр 72; ПСр 62 | Пайка меди с никелированным вольфрамом. |
| ПСрМО 68-27-5; ПСр 70; ПСр 50 | Пайка титана и титановых сплавов с нержавеющей сталью |
| ПСр 37,5 | Пайка меди и медных сплавов с жаропрочными сплавами и нержавеющими сталями. |
| ПСр 40 | Пайка меди и латуни с коваром, никелем, с нержавеющими сталями и жаропрочными сплавами, пайка свинцово-оловянистых бронз |
| ПСрО 10-90; ПСрОСу 8; ПСрМО 5; ПСрОС 3,5-95; ПСрО 3-97; ПСрОС 3-58; ПСрОС 2-58; ПСр2; ПСр 1,5 | Пайка и лужение меди, никеля, медных и медно-никелевых сплавов с посеребренной керамикой, пайка посеребренных деталей. |
| ПСр 3; ПСр 2; ПСр 1,5 | Пайка меди и никеля со стеклоэмалью и керамикой. |
| ПСр 72; ПСр 70; ПСр 65; ПСр 45; ПСр 25; ПСр 15; ПСр 2 | Пайка и лужение ювелирных изделий |
| ПСр 71; ПСр 25Ф; ПСр 15 | Самофлюсующийся припой для пайки меди с бронзой, меи с медью, бронзы с бронзой. |
| ПСр 3Кд | Пайка меди, медных сплавов и сталей по свеженанесенному медному гальваническому покрытию не менее 10 мкм |
| ПСрМо 68-27-5; ПСрКдМ 50-34-16; ПСрМЦКд 45-15-16-24; ПСр 3; ПСр 2,5 | Пайка и лужение цветных металлов и сталей. |
| ПСр 1 | Пайка и лужение серебряных деталей |
В данной таблице представлены припои специального назначения, для пайки:
В данной таблице представлены припои специального назначения, для пайки:
|
Наименование |
ГОСТ, ТУ |
Чушка |
Пруток, мм |
Проволока, |
Лента |
Гранулы, порошок, |
|||
|
12*12*250 |
7,0-10,0 |
4,0-6,0 |
0,5-1,5 |
1,6-3,0 |
|||||
|
Сплав Розе |
48-0220-57-93 |
Чушка |
12*12*250 |
|
|
|
|
|
Гранулы |
|
Сплав Вуда |
6-09-4064-87 |
Чушка |
12*12*250 |
|
|
|
|
|
Гранулы |
|
ПОВи 0,5 |
48-0220-40-90 |
Чушка |
12*12*250 |
|
|
0,5-1,5 |
1,6-3,0 |
0,4-1,0 |
|
|
ПОИн 52 |
48-0220-40-90 |
|
12*12*250 |
|
|
0,5-1,5 |
1,6-3,0 |
|
|
|
ПОСВи |
|
|
12*12*250 |
|
|
|
|
|
|
|
ПОСК 50-18 |
21931-76 |
Чушка |
12*12*250 |
7,0-10,0 |
4,0-6,0 |
0,5-1,5 |
|
0,4-1,0 |
Гранулы |
|
ПОСу 95-5 |
21931-76 |
Чушка |
12*12*250 |
|
|
0,5-1,5 |
1,6-3,0 |
0,4-1,0 |
|
|
П300А (Припой А) |
48-0220-62-2018 |
Чушка |
12*12*250 |
|
|
|
|
|
|
|
Припой 34А |
1-92-46-76 |
|
12*12*250 |
7,0-10,0 |
|
|
|
|
|
|
Припой 35А |
|
|
12*12*250 |
7,0-10,0 |
|
|
|
|
|
|
П200А (ПОЦ 10) |
48-0220-40-90 |
Чушка |
12*12*250 |
7,0-10,0 |
4,0-6,0 |
0,5-1,5 |
1,6-3,0 |
|
|
|
П250А (ПОЦ 80/20) |
48-0220-62-2018 |
Чушка |
12*12*250 |
|
|
|
|
|
|
|
ПОЦ 50 |
48-0220-62-2018 |
Чушка |
12*12*250 |
|
|
|
|
|
|
|
ПОЦ 60/40 |
48-0220-62-2018 |
Чушка |
12*12*250 |
|
|
|
|
|
|
|
ПМФ 7 |
1733-025-17228138-2004 |
|
|
|
4,0-6,0 |
|
|
0,4-1,0 |
|
|
П 14 |
1733-008-17228138-2005 |
|
|
|
|
0,5-1,5 |
1,6-3,0 |
0,4-1,0 |
|
|
П 14 с флюсом |
1733-008-17228138-2005 |
|
|
|
4,0-6,0 |
|
|
|
|
|
ПМФОЦр 6-4-0,03 |
48-21-663-2002 |
|
|
|
|
|
1,6-3,0 |
|
|
|
ПМФОЦр 6-4-0,03 с флюсом |
1733-005-17228138-2006 |
|
|
|
|
|
1,6-3,0 |
|
|
|
П 21 |
48-21-843-87 |
|
|
|
|
|
1,6-3,0 |
|
|
|
Л 63 |
16130-90 |
|
|
|
|
0,5-1,5 |
1,6-3,0 |
0,4-1,0 |
Гранулы |
|
П 47 |
1733-001-17228138-2005 |
|
|
|
|
|
1,6-3,0 |
|
|
|
ЛК 62-05 |
16130-90 |
|
|
7,0-10,0 |
4,0-6,0 |
|
1,6-3,0 |
|
|
|
П 81 |
48-17228138/ОПП-002-2000 |
|
|
|
|
0,5-1,5 |
1,6-3,0 |
|
|
|
П 100м |
1733-001-22304166-2004 |
|
|
|
|
|
|
|
Гранулы |
|
Л 63 |
1733-001-22304166-2004 |
|
|
|
|
|
|
|
Гранулы |
|
МНМц 68-4-2 |
48-21-674-91 |
|
|
|
|
|
|
0,4-1,0 |
Гранулы |
|
АНМц 0,6-4-2 |
48-21-674-91 |
|
|
|
|
|
|
0,4-1,0 |
|
|
ЛМцЖ 57-1,5-0,75 |
48-21-299-84 |
|
|
|
|
|
|
0,4-1,0 |
|
|
ЛНКоМц 49-9-0,2-0,2 |
48-21-299-84 |
|
|
|
|
|
|
0,4-1,0 |
|
|
ЛНМц 49-9-0,2 |
1733-026-17228138-2005 |
|
|
|
|
|
|
|
Гранулы |
|
ТП-1М |
|
|
|
|
|
|
|
0,4-1,0 |
|
|
ЛОК 59-1-0,3 |
|
|
|
|
4,0-6,0 |
|
1,6-3,0 |
|
|
|
ЛО 60-1 |
|
|
|
7,0-10,0 |
4,0-6,0 |
|
|
|
|
|
Припой 19А |
1723-001-503886-04-2016 |
|
|
|
|
|
1,6-3,0 |
|
|
|
Припой 20А |
1723-001-503886-04-2016 |
|
|
|
|
|
1,6-3,0 |
|
|
|
ПМФ 9 |
4515-93 |
Чушка |
12*12*250 |
7,0-10,0 |
4,0-6,0 |
|
|
0,4-1,0 |
|